Aida Bibic:
On the 7th of July 2016 we hiked from Umoljani to Lukomir and back. Being our first mountain hike in Bosnia and Hercegovina, We were startled by the sheer beauty of the landscape and ...
Danas je Nenad Rajić poslao fotografiju sa Kote 2154 na Čvrsnici i time kompletirao svoj Challenge 2000+. Izazov smo namjerno pokrenuli u zimu, kada se dosta manje hoda po visokim i udaljenim vrhovima kako bi imali vremena sa manjim brojem učesnika i popetih vrhova testirati aplikaciju.
Pravila "2000+ Challenge"
Na izazov se može prijaviti svaki planinar. Ne treba ispunjavati nikakve posebne uslove o teritoriji na kojoj živite, godinama, planinarskom stažu i slično. Vodite računa da:
Način prijave na "2000+ Challenge"
Da bi uopšte učestvovali u ovom 2000+ Challenge-u morate se registrovati na Planinarenje.ba, pa zatim kreirati profil u rubrici Planinari. Detaljan opis procesa registracije imate na ovom linku. Prilikom upisa obavezno:
Način verifikacije vrhova
Odlučili smo se da verifikaciju vaših vrhova radimo putem fotografije. Znači za svaki vrh koji prijavite da ste popeli morate nam poslati vašu fotografiju sa tog vrha. Fotografije može biti selfie, ili da vas neko drugi uslika, ali u svakom slučaju mora biti prepoznatljiv i vrh i vaše lice. Nije problem ako na fotografiji ima više osoba. Većina nas ima nekih vrhova sa kojih smo se vratili bez fotografije. Ovaj izazov će vam povečati užitak ponovnog odlaska na ta mjesta ako želite da verifikujete taj vrh.
Vrh prijavljute putem forme na dnu vašeg profila. Da bi ste to uradili morate biti registrovani i prijavljeni na Planinarenje.ba. Možete odjednom prijaviti maksimalno 10 vrhova
Odricanje od odgovornosti
Svi tekstovi i savjeti su bazirani samo na našim iskustvima i nemojte ih uzeti za pravilo. Neki su u određenim situacijama možda i pogrešni jer puno toga zavisi od procjene situacije na terenu. Iz tog razloga svaki vaš odlazak u planinu i sve što uradite je na vašu vlastitu odgovornost.
Zato preporučujemo da na planinu ne idete bez iskusnih vodiča. Iako sve nekada izgleda strašno jednostavno kada dođe do nepredviđenih situacija iskustvo licenciranog planinarskog vodiča vam može spasiti život.
Mi ne garantujemo za sigurnost staza kojima smo prošli, i čije GPS trackove smo vam ponudili. Neke od tih staza su u prilično lošem stanju i kretanje njima može biti opasno. Korištenje svakog GPS tracka je na Vašu vlastitu odgovornost.
Viđenje svake planinarske ture je individualno, tako da trebate biti oprezni. Dosta toga zavisi od vaše trenutne kondicije i znanja. Tako će vam neka tura koja je možda klasificirana kao lagana, biti izuzetno teška i obratno. Uvijek obratite pažnju na dužinu ture i visinsku razliku, pa to uporedite sa nekom koju ste već prošli. Nemojte zaboraviti sljedeće:
Fotografije i lični podaci
HELIOS 691V1 planinarska cipela s Vibramom
Model Helios je namjenjen za srednja gorja, srednje zahtjevne ture. Gornji dio je od brušene kože, 4 DRY materijala, što znači da diše.
Danas smo dobili prvu osobu koja je uspješno kompletirala Challenge 2000+. Namjerno ne želimo upotrijebiti izraz pobjednik, jer kao što smo rekli u najavi projekta nije nam bio cilj ni jednog momenta napraviti takmičenje. Kao pobjednika vidimo svaku osobu koja ode u planinu.
Planina je kopnena masa u obliku jasno izraženog i prostranog uzvišenja, koje se izdiže iz okolnih ravnica, zaravni i brežuljkastog ili brdskog zemljišta. Iako tačna definicija obično ovisi o lokalnim običajima, najčešće se drži da planina mora imati najmanje 500 m nadmorske visine.
Ovo je popis planina u Bosni i Hercegovini koje imaju nadmorsku visinu preko 1000 metara:
| br | Visina i naziv planine | Najviši vrh | Koordinate najvišeg vrha |
|---|---|---|---|
| 1 | (2386) Maglić | Maglić | 43.281284, 18.733191 |
| 2 | (2337) Volujak | Vlasulja | 43.232166, 18.71697 |
| 3 | (2238) Ljubišnja | Dernjačišta | 43.320557, 19.085827 |
| 4 | (2228) Čvrsnica | Pločno | 43.599537, 17.564566 |
| 5 | (2110) Vranica | Nadkrstac | 43.95665, 17.716528 |
| 6 | (2103) Prenj | Zelena glava | 43.549793, 17.903681 |
| 7 | (2086) Treskavica | Mala ćaba | 43.596119, 18.346182 |
| 8 | (2074) Vran | Veliki Vran | 43.668152, 17.505383 |
| 9 | (2067) Bjelašnica | Bjelašnica | 43.703716, 18.257259 |
| 10 | (2032) Lelija | Velika Lelija | 43.422787, 18.487717 |
| 11 | (2014) Zelengora | Bregoč | 43.354454, 18.567581 |
| 12 | (2006) Cincar | Cincar | 43.902252, 17.062925 |
| 13 | (1992) Radovina | Velika Radovina | 43.307724, 19.035145 |
| 14 | (1967) Visočica | Džamija | 43.580078, 18.189754 |
| 15 | (1965) Velež | Botin | 43.327393, 18.01672 |
| 16 | (1964) Dobruška Vranica | Ledenice | 43.929768, 17.701893 |
| 17 | (1962) Klekovača | Velika Klekovača | 44.430164, 16.508974 |
| 18 | (1956) Raduša | Idovac | 43.867516, 17.449293 |
| 19 | (1933) Vlašić | Paljenik | 44.292679, 17.63636 |
| 20 | (1920) Crvanj | Zimomor | 43.381847, 18.174648 |
| 21 | (1919) Vitreuša | Nema naziv | 43.888985, 17.813387 |
| 22 | (1912) Dinara | Troglav | 43.947998, 16.592016 |
| 23 | (1910) Jahorina | Sjenište | 43.693195, 18.613586 |
| 24 | (1906) Vitorog | Veliki Vitorog | 44.119942, 17.043743 |
| 25 | (1890) Velika Golija | Veliki vrh | 43.958752, 16.854809 |
| 26 | (1873) Šator | Veliki Šator | 44.156563, 16.589355 |
| 27 | (1872) Trebova | Velika Košuta | 43.383701, 18.621572 |
| 28 | (1871) Zec planina | Smiljeva kosa | 43.900768, 17.840595 |
| 29 | (1867) Bjelasnica | Velika Bjelasnica | 43.144272, 18.414803 |
| 30 | (1864) Orjen | Velika Jastrebica | 42.59816, 18.543549 |
| 31 | (1859) Lebršnik | Vilina pećina | 43.216248, 18.636204 |
| 32 | (1855) Kamešnica | Konj | 43.717274, 16.914654 |
| 33 | (1846) Kujača | Kujača | 43.948578, 17.02541 |
| 34 | (1826) Malovan | Nema naziv | 43.915764, 17.176205 |
| 35 | (1805) Sniježnica | Nema naziv | 43.318722, 18.730667 |
| 36 | (1804) Mala Golija | Nema naziv | 43.995193, 16.820976 |
| 37 | (1797) Ljubuša | Velika Ljubuša | 43.753956, 17.386723 |
| 38 | (1795) Osječenica | Velika Osječenica | 44.519184, 16.255474 |
| 39 | (1781) Šćit | Nema naziv | 44.021027, 17.788839 |
| 40 | (1776) Čabulja | Velika Vlajna | 43.494308, 17.665071 |
| 41 | (1765) Velika Plazenica | Demirovac | 44.042809, 17.270775 |
| 42 | (1758) Stožer | Vrana | 43.991703, 17.321148 |
| 43 | (1743) Slovinj | Sajkića kuk | 44.004776, 16.980968 |
| 44 | (1742) Bitovnja | Lisin | 43.767715, 17.982981 |
| 45 | (1735) Baba | Đed | 43.10453, 18.415068 |
| 46 | (1717) Pliješ | Pliješ | 43.417557, 18.813164 |
| 47 | (1707) Lunjevača | Tisov vrh | 44.370762, 16.502064 |
| 48 | (1703) Rujište | Orlinka | 43.438515, 17.975136 |
| 49 | (1697) Tušnica | Vitrenik | 43.721458, 17.095242 |
| 50 | (1696) Živanj | Nema naziv | 43.254871, 18.553091 |
| 51 | (1693) Vučevo | Crni vrhovi | 43.31744, 18.806215 |
| 52 | (1675) Zvijezda | Veliki Stolac | 43.91378, 19.285782 |
| 53 | (1675) Staretina | Bundina kosa | 44.106262, 16.699476 |
| 54 | (1674) Obzir | Demirov vrh | 43.273891, 19.025742 |
| 55 | (1673) Kruščica | Luška | 44.041824, 17.779827 |
| 56 | (1671) Mangrop | Mužice | 43.189034, 18.373743 |
| 57 | (1656) Jadovnik | Lisina | 44.244938, 16.397423 |
| 58 | (1654) Ujilica | Veliki vrh | 44.2855, 16.22418 |
| 59 | (1652) Romanija | Veliki Lupoglav | 43.854645, 18.655214 |
| 60 | (1651) Crna gora | Gola kosa | 44.29707, 16.751642 |
| 61 | (1650) Busovačka planina | Čardak | 44.06461, 17.797153 |
| 62 | (1647) Igman | Crni vrh | 43.745117, 18.236528 |
| 63 | (1631) Paripovac | Skale | 44.18565, 16.884678 |
| 64 | (1629) Trebević | Sofe | 43.818428, 18.460852 |
| 65 | (1627) Galica | Bukovačko brdo | 44.284267, 17.535349 |
| 66 | (1622) Zeljanik | Velika Zeljarica | 44.485859, 16.289747 |
| 67 | (1606) Radomišlja | Pliješ | 43.435013, 18.59981 |
| 68 | (1604) Preslica | Pleševac | 43.716618, 18.044195 |
| 69 | (1604) Kurozeb | Nema naziv | 44.224255, 16.886509 |
| 70 | (1604) Grmeč | Crni vrh | 44.600857, 16.526184 |
| 71 | (1602) Vučevo | Mjedena glava | 43.293186, 18.438545 |
| 72 | (1590) Mužnice | Veliki vrh | 43.986607, 16.789062 |
| 73 | (1565) Ravašnica | Razvršće | 43.844807, 17.386181 |
| 74 | (1565) Dekala | Sjenokošić | 44.120663, 17.278824 |
| 75 | (1562) Plješevica | Crni vrh | 44.776833, 15.762688 |
| 76 | (1561) Mala Plazenica | Nema naziv | 44.009041, 17.277262 |
| 77 | (1554) Somina | Bobija | 43.025814, 18.549469 |
| 78 | (1548) Ivica | Velika Znadarica | 43.222252, 18.38287 |
| 79 | (1543) Hrbina | Hamzin vrh | 44.057053, 17.014711 |
| 80 | (1541) Jelovača | Nema naziv | 43.753395, 17.141363 |
| 81 | (1539) Vijenac | Modri kuk | 44.286289, 16.39715 |
| 82 | (1537) Javor | Veliki Žep | 44.063133, 19.029371 |
| 83 | (1534) Ozren | Bukovik | 43.93425, 18.449736 |
| 84 | (1534) Ivan planina | Veliko Šljeme | 43.791389, 18.007809 |
| 85 | (1534) Husad planina | Vis | 43.472862, 18.544056 |
| 86 | (1532) Velika Šuljaga | Velika Šuljaga | 44.027859, 17.326727 |
| 87 | (1532) Kovač planina | Stražbenica | 43.516495, 19.122282 |
| 88 | (1530) Kalin | Nema naziv | 44.098637, 17.532421 |
| 89 | (1530) Baćina planina | Trn | 43.718475, 17.630747 |
| 90 | (1525) Žepska planina | Zlovrh | 43.983402, 19.168943 |
| 91 | (1523) Mrčin planina | Nema naziv | 43.41573, 18.607136 |
| 92 | (1517) Proslapska planina | Dašnik - Kik | 43.795692, 17.431784 |
| 93 | (1514) Crni vrh | Rasoje | 44.082226, 17.321968 |
| 94 | (1510) Komar | Kamenjaš | 44.165859, 17.532972 |
| 95 | (1509) Vitrinjača | Mala Vitrinjača | 43.563568, 17.473497 |
| 96 | (1508) Kmur | Kmur | 43.475506, 18.712187 |
| 97 | (1507) Živčička planina | Presedlina | 44.041275, 17.815704 |
| 98 | (1504) Stražbenica | Vučkovac | 44.078884, 17.184635 |
| 99 | (1498) Crna gora | Lisac | 43.449608, 18.038271 |
| 100 | (1496) Sjemeč | Ivica | 43.78846, 19.177134 |
| 101 | (1491) Vučevica | Goleš | 43.63747, 19.167412 |
| 102 | (1485) Maluša | Oralac | 43.40554, 18.734285 |
| 103 | (1483) Dimitor | Mali Dimitor | 44.408279, 16.92083 |
| 104 | (1481) Lib planina | Svinjar | 43.613708, 17.392551 |
| 105 | (1478) Gola planina | Vitorog | 44.363434, 17.406988 |
| 106 | (1477) Pakline | Veliki Javorni vrh | 43.855499, 17.248899 |
| 107 | (1472) Perun | Karasanovina | 44.128654, 18.286825 |
| 108 | (1471) Štitar planina | Crno vrvo | 43.571125, 17.44672 |
| 109 | (1467) Lisina | Lisina | 44.397755, 17.041801 |
| 110 | (1465) Čemerska planina | Dernek | 44.032646, 18.380875 |
| 111 | (1464) Bobija | Bobijski vrh | 44.416389, 16.684719 |
| 112 | (1459) Lipničko brdo | Jezero | 44.190632, 18.215439 |
| 113 | (1457) Glogovo | Velika Vidova | 43.571655, 17.75918 |
| 114 | (1456) Stakorina | Vražić | 43.567848, 19.151226 |
| 115 | (1454) Krug planina | Suovrh | 43.838303, 17.148794 |
| 116 | (1453) Radovan | Brezovača | 44.02504, 17.634672 |
| 117 | (1451) Draganska planina | Rečice | 43.635803, 17.84428 |
| 118 | (1442) Ravna gora | 44.240364, 17.249075 | |
| 119 | (1437) Pogorelica | Kozice | 43.862164, 17.882828 |
| 120 | (1437) Inač | Lisin | 43.877602, 17.989597 |
| 121 | (1436) Grbica | Nema naziv | 43.903286, 16.892099 |
| 122 | (1433) Ranče planina | Suvi vrh | 44.382793, 17.392101 |
| 123 | (1433) Cicelj | Stražica | 43.540939, 19.067463 |
| 124 | (1425) Vučja planina | Meokrnje | 44.379852, 17.708931 |
| 125 | (1424) Devetak | Bezdanica | 43.98563, 18.984144 |
| 126 | (1423) Zahor | Bandera | 44.009872, 17.934731 |
| 127 | (1422) Ruda planina | Rujska glava | 43.439983, 18.650894 |
| 128 | (1422) Ravna planina | Hum | 43.745304, 18.630745 |
| 129 | (1419) Sitnica | Kobilja glava | 42.979321, 18.220144 |
| 130 | (1414) Toholjska planina | Nema naziv | 43.406883, 18.844431 |
| 131 | (1411) Gorčevica | Kapak | 44.294285, 17.80414 |
| 132 | (1402) Očauš | Biser glava | 44.499382, 17.61529 |
| 133 | (1396) Oštra glava | Oštra glava | 43.406551, 18.676935 |
| 134 | (1395) Bjelasnica | Motka | 42.833405, 18.13044 |
| 135 | (1388) Varda | Resića Varda | 43.660095, 19.394836 |
| 136 | (1388) Šiša gora | Razvršje | 44.466152, 16.781475 |
| 137 | (1388) Rudina | Rudina | 44.076939, 17.5427 |
| 138 | (1381) Vijogor | Bezimeni vrh | 43.645676, 19.121176 |
| 139 | (1378) Srnetica | Miljakuša | 44.47715, 16.59543 |
| 140 | (1368) Radalj planina | Ravna gora | 44.22551, 17.494459 |
| 141 | (1367) Ravno javorje | 44.221249, 18.187328 | |
| 142 | (1365) Bič planina | Goli vrh | 43.576153, 19.471201 |
| 143 | (1360) Čelinska planina | Nema naziv | 43.788754, 17.776394 |
| 144 | (1359) Mahnjača | Velika Mahnjača | 44.416107, 17.887411 |
| 145 | (1352) Glog | Glog | 43.412754, 18.656301 |
| 146 | (1350) Veliki Tmor | Veliki Tmor | 43.824703, 19.08913 |
| 147 | (1349) Zvijezda | Krš | 44.15403, 18.39691 |
| 148 | (1348) Lisac | Liskovača | 44.285717, 17.829386 |
| 149 | (1347) Zavelim | Kolokovac | 43.556664, 17.134081 |
| 150 | (1347) Dnolučka planina | Ukalj | 44.282551, 17.453993 |
| 151 | (1341) Debelo brdo | 43.820251, 19.206644 | |
| 152 | (1339) Čemernica | Goli vis | 44.521858, 17.213078 |
| 153 | (1328) Viduša | Veliki Tisac | 42.908718, 18.278612 |
| 154 | (1326) Konjuh | Konjuh | 44.301888, 18.545979 |
| 155 | (1323) Studenska planina | Studenska planina | 43.788136, 17.750387 |
| 156 | (1323) Kovač planina | Orlo kuk | 43.766544, 17.178896 |
| 157 | (1321) Crni vrh | Debelo brdo | 43.840256, 17.617472 |
| 158 | (1317) Kopito | Velika Čiluša | 43.97673, 18.87887 |
| 159 | (1315) Tmor planina | Tmor | 43.815414, 18.053041 |
| 160 | (1315) Bokševica | Jabuka | 43.724964, 17.76922 |
| 161 | (1312) Sijerča | Božur | 43.567852, 18.550249 |
| 162 | (1307) Sljemenska planina | Nema naziv | 44.089069, 18.776182 |
| 163 | (1305) Ravan planina | Tvrtkovac | 44.290047, 18.075686 |
| 164 | (1304) Oštrc | Nema naziv | 43.554966, 17.333155 |
| 165 | (1297) Tajan | Nema naziv | 44.28867, 18.190891 |
| 166 | (1290) Greben | Radovan Jelika | 44.293076, 18.351444 |
| 167 | (1285) Kuštravica | Kuštravica | 44.026192, 18.831356 |
| 168 | (1280) Hum | Nema naziv | 44.097668, 17.983479 |
| 169 | (1280) Gajeva planina | Veliki Tmor | 43.590454, 19.332357 |
| 170 | (1277) Djedovo brdo | Pradjedov vis | 44.312588, 18.314844 |
| 171 | (1275) Bokšanica | Klanac | 43.914223, 19.148851 |
| 172 | (1274) Smolin | Zečji rat | 44.191525, 18.597647 |
| 173 | (1274) Čagošta planina | Kukonoš | 43.434258, 18.695292 |
| 174 | (1273) Ruda planina | Zaruđe | 42.888573, 18.264214 |
| 175 | (1270) Debelo brdo | Krst | 44.187538, 18.365391 |
| 176 | (1267) Bobara | Velika Metla | 44.351608, 16.295637 |
| 177 | (1265) Tovarnica | Tovarnica | 43.640678, 16.928652 |
| 178 | (1263) Sniježnica | Komolj | 43.164951, 18.085602 |
| 179 | (1260) Lipnik | Kita | 43.074654, 18.316048 |
| 180 | (1254) Vrletije | Tičja glava | 43.95018, 17.414907 |
| 181 | (1254) Budoželjska planina | Nema naziv | 44.078007, 18.314802 |
| 182 | (1253) Citonja | Jasikovica | 43.945816, 17.988489 |
| 183 | (1244) Leotar | Nema naziv | 42.744953, 18.344023 |
| 184 | (1238) Sušica | Ljutica | 44.008404, 19.281031 |
| 185 | (1236) Manjača | Velika Manjača | 44.567635, 17.056761 |
| 186 | (1235) Vilenica | Kicelj | 44.200539, 17.625639 |
| 187 | (1232) Selačka planina | Selačka planina | 44.068573, 18.371885 |
| 188 | (1229) Mednik | Veliki Mednik | 43.874584, 19.087725 |
| 189 | (1224) Midena | Sinjal | 43.59074, 17.240522 |
| 190 | (1223) Bujak | Nema naziv | 43.72493, 19.23888 |
| 191 | (1222) Veliki Rujnik | Kik | 43.861881, 19.113493 |
| 192 | (1213) Revanje | Nema naziv | 43.690495, 19.288515 |
| 193 | (1210) Meoršje | Čiburov brijeg | 43.850815, 18.058037 |
| 194 | (1207) Gostun | Veliki Gostun | 43.670639, 19.09144 |
| 195 | (1199) Jadovik | Kotlarski vrh | 44.736431, 16.050175 |
| 196 | (1194) Rudina | Nema naziv | 43.541424, 19.247808 |
| 197 | (1193) Palež | 44.102772, 18.700197 | |
| 198 | (1193) Ćava | Lakin vrh | 44.578758, 16.140289 |
| 199 | (1191) Trusina | Vranj kuk | 43.148697, 18.133001 |
| 200 | (1180) Djedinska planina | Šuplji javor | 44.342518, 18.616974 |
| 201 | (1173) Tisovac | Nema naziv | 44.577007, 17.230946 |
| 202 | (1166) Paklenik | Nema naziv | 43.911015, 18.963531 |
| 203 | (1160) Gradina | Orlov kuk | 43.517963, 17.328075 |
| 204 | (1144) Ormanj | Doljanske stijene | 43.807423, 18.158686 |
| 205 | (1133) Radovanj | Gradina | 43.486919, 17.339979 |
| 206 | (1131) Vučjak | Vrščić | 44.417744, 16.232422 |
| 207 | (1127) Suha gora | Nema naziv | 43.741909, 19.339052 |
| 208 | (1126) Mednik | Veliki Jasen | 44.057285, 18.715179 |
| 209 | (1113) Kosovnjak | Nema naziv | 44.418079, 17.79788 |
| 210 | (1112) Hrgud | Veliki Parić | 43.099213, 18.027641 |
| 211 | (1109) Gosinja planina | Crvene stijene | 43.783798, 18.814341 |
| 212 | (1105) Bukovača | Crni vrh | 43.866074, 18.890594 |
| 213 | (1098) Javorak | Javorak | 44.04216, 19.474148 |
| 214 | (1097) Čubren | Vis | 43.889584, 18.117899 |
| 215 | (1077) Borja | Runjavica | 44.583206, 17.605778 |
| 216 | (1067) Sokolovo | Marića vrh | 44.602325, 16.895065 |
| 217 | (1066) Misije | Veliki Cicibor | 44.319527, 16.37114 |
| 218 | (1066) Grabovica planina | Omerovića brdo | 43.657326, 17.202927 |
| 219 | (1061) Kravarevica | Hasanov brijeg | 44.003971, 18.796389 |
| 220 | (1060) Javornik | Bandijerka | 44.285, 18.768602 |
| 221 | (1054) Otomalj | Otomalj | 44.337879, 17.176447 |
| 222 | (1053) Vepar | Kica | 44.274803, 17.895773 |
| 223 | (1046) Kratelj | Palež | 43.980633, 18.824814 |
| 224 | (1042) Udrč | Nema naziv | 44.28252, 19.050056 |
| 225 | (1038) Maluš | Kik | 43.977169, 18.765854 |
| 226 | (1032) Vjetrenik | Nema naziv | 43.663414, 19.250015 |
| 227 | (1029) Popala | Nema naziv | 44.253082, 18.64509 |
| 228 | (1025) Smetovi | Vis | 44.242378, 17.966555 |
| 229 | (1020) Koštica | Nema naziv | 43.857735, 19.007639 |
| 230 | (1019) Kuk | Nema naziv | 44.493763, 16.900463 |
| 231 | (1013) Mulež | Veliki Divič | 44.644897, 16.814028 |
| 232 | (1013) Debelo brdo | Debelo brdo | 43.829353, 19.035402 |
| 233 | (1010) Trogir | Veliki magarac | 44.434772, 17.764957 |
| 234 | (1006) Gola planina | Jolik | 44.383286, 17.253643 |
| 235 | (1002) Uzlomac | Prdeljica i Jelovka | 44.590351, 17.549829 |
Tijela dvoje makedonskih planinara pronađena na Kajmakčalanu. Spasilački timovi navode da je dvoje stradalih ponovo krenulo ka vrhu, vjerujući da je jedna grupa zaostala.
Ko je pratio medije, proteklog vikenda je mogao svjedočiti jednoj od najdramatičnijih akcija spašavanja u svjetskim gorjima i jednom od najnevjerovatnijih događaja u historiji planinarstva.
Stranica 22 od 47